Este miércoles sortearon los 42 televisores que la Municipalidad regaló a vecinos que no registran deudas
Los ganadores podrán retirar sus premios a partir de este jueves
Este miércoles se realizó el sorteo de 42 televisores para vecinos de Comodoro Rivadavia que no registran deudas en sus tributos municipales ni infracciones de tránsito pendientes. Los ganadores podrán retirar sus premios en la Municipalidad, a partir de este jueves 17.
La propuesta tuvo como objetivo premiar la conducta tributaria de los vecinos de la ciudad y, a la vez, promover el uso de la Oficina Virtual y la adhesión al débito automático y a la boleta electrónica, aprovechando, además, los beneficios que estas acciones conllevan.
Aquellos que resultaron ganadores podrán retirar sus televisores desde el jueves 17, de 8:00 a 15:00 horas, en el Edificio Municipal, ubicado en Moreno y Rivadavia, con DNI en mano o un poder que acredite a otra persona a llevarse el equipo.
Los ganadores del sorteo son:
Smart TV 43 Pulgadas
1) 5867 Fermín Jorge Macías DNI 7.818.566
2) 10500 Luis Alberto Velásquez DNI 18.687.788
3) 9969 Jorge Luis Terisod DNI 11.155.803
4) 36071 Sena Víctor Leandro DNI 33.806.484
5) 5784 Norma Aurora Lorenzo DNI 6.438.767
6) 24830 Josué Infante Nebbia DNI 31.924.687
7) 11595 Maximiliano Durán DNI 29.737.974
8) 26921 Miguel Hugo Sandoval DNI 21.365.716
9) 22983 Gustavo René Ravarotto DNI 31.615.876
10) 8715 Mariela Alejandra Rivera DNI 23.439.665
11) 31025 José Flores DNI 14.470.983
12) 17886 Verónica Analía Navarro DNI 28.637.211
13) 23490 Nadia Sabrina Rubilar DNI 28.859.479
14) 33644 Mauro Esteban Marcwkevivius DNI 27.683.328
15) 14478 Jaqueline Aldauc Barrientos DNI 18.731.120
16) 22529 Vanina Ambrossi DNI 30.700.961
17) 33764 Mónica Johana Molina DNI 35.055.897
18) 42155 Rodrigo Fernando Bravo DNI 39.081.365
19) 20681 Nelson Blas Maldonado Paredes DNI 14.282.888
20) 3065 Floreano Sergio Curín DNI 14.470.645
21) 40256 Leandro David Moreira DNI 38.359.800
22) 21434 María Elena Santana DNI 25.011.676
23) 3163 Laureano De La Colina DNI 6.704.606
24) 15542 Elvio Daniel Paz DNI 16.531.250
50 Pulgadas
1) 6374 María Emelina Mayo DNI 6.136.638
2) 6505 María Magdalena Mendonca Neves Partida Inmobiliaria 17440
55 Pulgadas
1) 5853 Kevin Doyle DNI 40.206.174
2) 2066 Fabián Ricardo Rocha DNI 29.239.677
3) 5280 Carlos Ezequiel González DNI 36.580.598
4) 1693 Iris Gladis Batallan DNI 18.123.166
5) 4774 Maximiliano Ariel Winter DNI 38.802.635
6) 3070 Daniel Fernando Águila DNI 30.936.793
65 Pulgadas
1) 3923 Nélida Roxana Olivares DNI 28.075.921
2) 604 Julia Argentina Perea DNI 12.246.652
3) 5808 Daniela Jazmín Elordi DNI 33.466.734
4) 4120 Valeria Mayer DNI 26.128.441
5) 4871 Roberto Daniel Sosa DNI 31.211.745
6) 6070 Joaquín Nicolás Hernández DNI 40.385.476
7) 5578 Florencia Guadalupe Carri DNI 40.093.135
8) 1719 Ricardo Noé David Ríos DNI 30.448.458
75 Pulgadas
1) 4415 Reinaldo Fabián Romero DNI 31.647.771
2) 996 Natalia Andrea Curan DNI 23.905.164